1,31 доларів США
Курси обміну доларів США на англійські фунти
| доларів США | GBP |
|---|---|
| 100 доларів США | 76,08 фунтів стерлінгів |
| 500 доларів США | 380,40 фунтів стерлінгів |
| 1000 доларів США | 760,81 фунтів стерлінгів |
| 5000 доларів США | 3804,08 фунтів стерлінгів |
0,76 фунтів стерлінгів
0,75 фунтів стерлінгів
Напишіть мені, коли
| 1 GBP в USD | Останні 30 днів | Останні 90 днів |
|---|---|---|
| Високий | 1.3255 | 1.3255 |
| Низький | 1.2683 | 1.2621 |
| Середній | 1.2976 | 1.2853 |
| Зміна | 2.66% | 2.61% |
Британський фунт незмінно підтримував вищу вартість, ніж долар США, причому обмінний курс фунта стерлінгів до долара США досяг піку в 2,1000 у 2007 році. Ця історична сила підкреслює тривалу стійкість стерлінга та його позиціонування на міжнародному валютному ринку.