Споживання Volkswagen Saveiro
| Модель | паливо | Міське споживання |
|---|---|---|
| Saveiro Cross 1.6 16V CE; Saveiro Cross 1.6 16V CE | Flex | 10,7 км/л (G) |
| Saveiro Highline 1.6 CD; Saveiro Highline 1.6 CD | Flex | 10,9 км/л (G) |
| Перець Saveiro 1.6 CE | Flex | 10,9 км/л (G) |
| Saveiro Robust 1.6 CD; Saveiro Robust 1.6 CD | Flex | 10,9 км/л (G) |
Volkswagen Saveiro 2013 р.в
| Моторизація | 1.6 | |
|---|---|---|
| Час 0-100 (с) | 11 | N/A |
| Міський витрата (км/л) | 7,3 | N/A |
| Споживання на дорозі (км/л) | 8,5 | N/A |
| Обмін | 5-ступінчаста механіка |
Volkswagen Saveiro 2014 р.в
| Моторизація | 1.6 | |
|---|---|---|
| Максимальна швидкість (км/год) | 175 | 175 |
| Час 0-100 (с) | 11,3 | N/A |
| Міський витрата (км/л) | 7,3 | N/A |
| Споживання на дорозі (км/л) | 8,5 | N/A |
Volkswagen Saveiro 2018 р.в
| Моторизація | 1.6 | |
|---|---|---|
| Споживання місто (км/л) | 7,5 | 10,9 |
| Споживання на дорозі (км/л) | 8,8 | 12,8 |
| Обмін | 5-ступінчаста механіка | |
| тяга | спереду |
У споживанні простіша версія він також має перевагу, досягаючи 12,7 км/л у місті, тоді як на шосе він досягає 15,5 км/л – порівняно із середніми показниками 12 км/л та 15,6 км/л для Saveiro Extreme відповідно. Однак він залишається більш економічним, ніж механічна Strada, із середніми показниками 12,9 км/л у місті та 17 км/л на трасі.
Що стосується споживання, то нове покоління Volkswagen Saveiro Cross цілком може до 7,9 км/л з бензином або 11,4 км/л з етанолом, обидва в місті. Трохи менш економічні перші версії пікапа, з двигуном 1.6 потужністю 104 к.с. і 15,6 кгс.