Купуйте Samsung Galaxy Z Fold4 & Flip4 за найнижчою ціною в ОАЕ
| Складні смартфони Samsung | Зберігання (варіант) | Ціна в ОАЕ |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 512 ГБ/12 ГБ | 7249 дирхамів ОАЕ |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 128 ГБ/8 ГБ | 3799 дирхамів ОАЕ |
| 256 ГБ/8 ГБ | 3799 дирхамів ОАЕ | |
| 512 ГБ/8 ГБ | 3999 дирхамів ОАЕ |
Яка ціна Samsung Galaxy Z Flip 5 5G в Дубаї, ОАЕ?
| Варіант смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5 5G | ОЗУ | Ціна в AED (ОАЕ) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G Graphite | 8 ГБ | 3899 дирхамів ОАЕ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G Mint | 8 ГБ | 3899 дирхамів ОАЕ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G Лаванда | 8 ГБ | 3899 дирхамів ОАЕ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G Cream | 8 ГБ | 3899 дирхамів ОАЕ (ціна пропозиції) |
Малайзія є найдешевшою країною в світі для покупки Galaxy Z Fold 4 і Flip 4.
6799 дирхамів ОАЕ Порівняння характеристик Samsung Galaxy Fold4 і Samsung Galaxy Fold3
| особливості | Samsung Galaxy Z Fold4 5G |
|---|---|
| Ціна | Починаючи з 6799 дирхамів ОАЕ |
| Дизайн і дисплей | Основний: 7,6" QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Дисплей Кришка: 6,2" HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O дисплей |
| Акумулятор | 4400 мАг |
| Зберігання | 256 ГБ АБО 512 ГБ |
Купуйте Samsung Galaxy Z Flip5 за найкращою ціною в Дубаї, Шарджі та Абу-Дабі – ОАЕ.
| Назва моделі | Ціна (з ПДВ) |
|---|---|
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB 256GB Cream | 3899 дирхамів ОАЕ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB 512GB Mint | 4349 дирхамів ОАЕ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB 512GB Lavender | 4349 дирхамів ОАЕ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB 512GB Graphite | 4349 дирхамів ОАЕ |