Вага: порожній, 1419 кг. Максимально допустимий 1745. Паливний бак: 60 л. ОБЛАДНАННЯ (оч.) 23 січня 1999 р
ЕФЕКТИВНІСТЬ
| ФУРГОН 91S СЕРЕДНЬОГО ДАХУ З ОДНОБІЧНИМИ ДВЕРЯМИ | |
|---|---|
| Акумулятор | 12В/60Ач |
| Вантажопідйомність (кг) | 596 |
| Двигун (л) | 1,0-літровий бензиновий двигун FOX® EcoBoost® I3 потужністю 98 к.с. і крутним моментом 125 фунт-фут |
| Повна маса автомобіля (кг) | 1830 |
Розрахункові дані про споживання
| паливо | Бензин |
| Максимальна потужність | 170 к.с / 125 кВт |
| Максимальна потужність оборотів | 6250 об/хв |
| максимальний крутний момент | 220 Нм |
| Розподіл |
|---|
Розрахункові дані про споживання
| вага | 1316 кг |
| паливний бак | |
|---|---|
| Бензин | 42 л |
| Обсяги багажника | |
| Об'єм з одним рядом сидінь в наявності | 1216 літрів |
ВАГА
| Максимально допустима вага (кг) | 2250 |
|---|---|
| Вага порожнього (опубліковано) (кг) | 1614 |
| Максимальна вага, що буксирується, з гальмом (кг) | 1900 |
| Максимальна вага без гальма (кг) | 750 |
| Вага порожнього вкл. водій | так |
Розрахункові дані про споживання
| Ширина | 1764 мм |
| Висота | 1770 мм |
| Битва | 2489 мм |
| вага | 1366 кг |
| паливний бак |
|---|