Провінція Ла-Вега
| Ла Вега | |
|---|---|
| Населення (2022) | 6 місце |
| • Всього | 442 720 жителів |
| • Щільність | 172 мешканців/км² |
| Джентілісіо | Веганський |
Кукута, Норте-де-Сантандер: cucuteño, -a. Кундінамарка: кундінамарки, -то.
| Кундінамарка | |
|---|---|
| • Всього | 3 577 177 жителів |
| • Щільність | 143,35 жителів/км² |
| Джентілісіо | Кундінамаркес |
| ВВП (ПКС) | 6 місце |
1 Геополітика
| Топонім ↕ | Джентльмен ↕ |
|---|---|
| Віллета | villetan, -на |
| Віота | віотуно, -на |
| Якопи | yacopicense |
| Зіпакон | зіпаконенс |
Напевно, якщо ви з Боготи або відвідували місто Богота, ви чули такі слова "роло" або "качако", для позначення людей, які народилися в столиці країни.