Розміри: Зовнішня довжина: 23 фути. Внутрішня довжина (сидіння водія до задньої стінки): 13 футів 6 дюймів. Внутрішня ширина: 7 футів 8 дюймів.
Зовнішні розміри
| Зовнішні розміри | ||
|---|---|---|
| Колісна база (дюйми) | 138 | 176 |
| Загальна довжина (дюйми) | 241.1 | 261.1 |
| Загальна висота (у завантаженому стані) (дюйми) | 80.4 | 80 |
| Загальна ширина (дюйми) | 79.4 | 94.9 |
Зовнішні розміри
| Зовнішні розміри | ||
|---|---|---|
| Загальна довжина (дюйми) | 241.1 | 261.1 |
| Загальна висота (у завантаженому стані) (дюйми) | 80.4 | 80.1 |
| Загальна ширина (дюйми) | 79.4 | 94.9 |
| Передня колія (дюйми) | 69.4 | 69.4 |
Зовнішні розміри
| Зовнішні розміри | ||
|---|---|---|
| E-350 Розріз (SRW) | E-450 Розріз (DRW) | |
| Колісна база (дюйми) | 138 | 176 |
| Загальна довжина (дюйми) | 241.1 | 261.1 |
| Загальна висота (у завантаженому стані) (дюйми) | 80.4 | 80 |
Мікроавтобуси | Маршрутні автобуси є середня довжина 23' (7,01 м), ширина 7'4” (2,24 м), висотою 8'9” (2,67 м), і мають місткість 14 (+2) місць.
Екстер'єр
| Звичайна кабіна | Суперкабіна | |
|---|---|---|
| Трансмісія | 4×2 | 4×2 |
| Колісна база (дюйми) | 145.3" | 191.9" |
| Довжина – загальна | 230.7/273.0* | 277.4 |
| Висота – F-350 SRW (споряджена маса) (дюйми) | 78.8 |