26-8-1.
Непереможені чемпіони серед чоловіків
| Боксер | запис | Вагова категорія (бокс) |
|---|---|---|
| Рікардо Лопес | 51–0–1 | Легка мухи |
| Рокі Марчіано | 49–0–0 | Важка вага |
| Террі Марш | 26–0–1 | Легка напівсередня вага |
| Флойд Мейвезер мл. | 50–0–0 | Супер напівлегка вага |
15-24-1.
БРАЙАН ГАРСІЯ
| КРАЇНА : | США |
|---|---|
| ЗАПИС: | 7-23-0 (2 КО) |
| нокаути: | 6.67 % |
| НАРОДЖЕННЯ: | 01-29-2006 |
| ВІК: | 18 |
| Хосе Альфредо Родрігес | |
|---|---|
| Тотальні бійки | 42 |
| Перемоги | 32 |
| Перемоги нокаутом | 19 |
| Втрати | 10 |
Рокі Марчіано Найвідомішим боксером у цьому списку, безсумнівно, є колишній чемпіон у важкій вазі та член Залу слави Роккі Марчіано з Массачусетсу. «Блокбастер Броктона» вважається одним із найвидатніших за всю історію завдяки його рекорду 49-0 із 43 Косами між 1947 і 1955 роками.