22 650 R$ Ціна FIPE 22 650 реалів Ціна, що відповідає середньому транспортному засобу на національному ринку.');})();(function(){window.jsl.dh('VPbVZryYHtOXwbkP2KqdQA__22','
Прайс-лист Fipe Ford EcoSport 2005 р.в
| Модель | Ціна | Код Fipe |
|---|---|---|
| Ford EcoSport Ecosport XL 1.6 (Flex) | 20 608 R$ | 003268-9 |
| Ford EcoSport Ecosport XLS 1.6 (Flex) | 22 663 R$ | 003269-7 |
| Ford EcoSport Ecosport XLT 1.6 (Flex) | 22 495 реалів | 003270-0 |
| Ford EcoSport Ecosport 4WD 2.0 16V | 21 768 R$ | 003285-9 |
Ціна FIPE 22 097 реалів.
Ford EcoSport 2005 р.в
| Моторизація | 2.0 16В | |
|---|---|---|
| Міський витрата (км/л) | 11,1 | N/A |
| Споживання на дорозі (км/л) | 13,7 | N/A |
| Обмін | П'ятиступінчаста механіка | |
| тяга | Фронт |
Версії і ціни Ford EcoSport 2005
| Версія | Ecosport XLS 1.6 8V 2005 | Ecosport XLS 1.6 (Flex) 2005 р.в |
|---|---|---|
| Ціна | 22 650,00 R$ (fipe) 22 356,00 R$ () | 22 650,00 R$ (fipe) 25 355,56 R$ () |
| Обмін | П'ятиступінчаста механіка | 5-ступінчаста механіка |
| паливо | Бензин | N/A / Бензин |
| Потужність (к.с.) | 98.0 | Н/З / 105,0 |
R$ 1595,52 Середня вартість страховки для Ford EcoSport XL 1.6 2005 становить 1595,52 R$. Місто, де страховка найдешевша, – Goiania-GO із середньою вартістю 870,25 реалів R$, а місто з найдорожчою страховкою – São Paulo-SP із вартістю 3166,96 реалів R$.