Посібник з розмірів Masai
| МАСАІ | ||
|---|---|---|
| S (UK 10-12) | 92-94 см | 76-78 см |
| M (UK 12-14) | 96-98 см | 80-82 см |
| L (UK 14-16) | 100-102 см | 84-86 см |
| XL (UK 16-18) | 104-106 см | 88-90 см |
Таблиця розмірів
| Дуже великий (XL) | ||
|---|---|---|
| груди: | Дюйми | 44-46 |
| Сантиметри | 112-117 | |
| Талія: | Дюйми | 40-42 |
| Сантиметри | 102-107 |
ПОСІБНИК РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК
| Розмір | За розміром грудей | |
|---|---|---|
| Дюйми | CM | |
| Л | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
Це тому, що 1X є числовим еквівалентом дуже великого, або XL. Обидва розміри стосуються одягу, який призначений для особи більшого розміру, зазвичай позначається як розміри 14–16 або 1X–2X. Діапазон розмірів для звичайного XL зазвичай знаходиться в діапазоні 10–14, на відміну від 1X, який зазвичай починається з 14 або 16.
160 000 квадратних кілометрів Масаї займають загальну площу землі 160 000 квадратних кілометрів з населенням приблизно півтора мільйона чоловік.